Trọng lượng riêng các loại vật liệu xây dựng
| Vật liệu | Trọng lượng riêng kg/m3 |
| Nhôm | 2770 |
| Đá dăm | 1600 |
| Đồng thau | 8425 |
| Gạch | Xanh | 2405 |
| Kỹ thuật | 2165 |
| Có nhiều cát | 480 |
| Cát và xi măng | 2085 |
| Đá phấn | 2125 |
| Đất sét | 1925 |
| Bê tông | 2400 |
| Đồng | 8730 |
| Sỏi | 1600 |
| Gỗ cứng | 1040 |
| Sắt | 7205 |
| Chì | 11322 |
| Vôi | 705 |
| Vữa | 1680 |
| Cát khô | 1600 |
| Đá cuội | 1842 |
| Tuyết | 96 |
| Gỗ mềm | Thuộc họ tùng, thông | 670 |
| Gỗ mềm làm giấy | 450 |
| Tuyết tùng đỏ | 390 |
| Đất trồng | Cố kết | 2080 |
| Không chặt | 1440 |
| Thép | 7848 |
| Đá | Đá cuội | 2100 |
| Granite | 2660 |
| Đá cẩm thạch | 2720 |
| Đá phiến đen | 2840 |
| Đá dăm rải mặt đường | 1760 |
| Nước | 1000 |
| Kẽm | 6838 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét